Aggiornamento | Attestati | Bibliod'arte | Carriera | Classi | Didattica | Discipline | Elaborati | Incarichi | Informatica | Maturità | Programmi | Pubblicazioni | Ricerca | Scuola | Titoli |
LEZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA |
Lez. 33 LE OPERAZIONI GEOMETRICHE | ||||||
in formato presentazione | IN FORMATO HTM | |||||
INTERSEZIONI | SEZIONI Lezione 44 | COMPENETRAZIONI | RIBALTAMENTI | |||
Tra rette (Lezioni 34-35) | SEZINI DI SOLIDI A FACCE | Tra solidi a facce (Lez. da 77 a 81) | Piani proiettanti | |||
Tra piani (Lez. da 36 a 41) | Sezione rigata (Lez. da 45 a 48) | Tra solidi di rotazione (Lez. da 82 a --) | Piani generici | |||
Tra rette e piani (Lezioni 42-43) | Sezione punteggiata (Lez. da 49 a 52) | Coni (82 - 87) | Cilindri (88 - | Sfere | Piano di profilo | |
SEZIONI DI SOLIDI DI ROTAZIONE | Tra solidi a facce e di rotazione | Piano frontale | ||||
Sezioni coniche (Lezione 53) |