Aggiornamento | Attestati | Bibliod'arte | Carriera | Classi | Didattica | Discipline | Elaborati | Incarichi | Informatica | Maturità | Programmi | Pubblicazioni | Ricerca | Scuola | Titoli |
LEZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA |
Lez. 33 LE OPERAZIONI GEOMETRICHE | ||||
in formato presentazione | IN FORMATO HTM | |||
INTERSEZIONI | SEZIONI Lezione 44 | COMPENETRAZIONI | RIBALTAMENTI | |
Tra rette (Lezioni 34-35) | SEZINI DI SOLIDI A FACCE | Tra solidi a facce (Lez. da 77 a 81) | Piano generico | |
Tra piani (Lez. da 36 a 41) | Sezione rigata (Lez. da 45 a 48) | Tra solidi di rotazione (Lez. da 82 a 97) | Piano proiettante su p1 | |
Tra rette e piani (Lezioni 42-43) | Sezione punteggiata (Lez. da 49 a 52) | Tra solidi di rotazione diversi (Lez. 98 a 104 ) | Piano proiettante su p2 | |
SEZIONI DI SOLIDI DI ROTAZIONE | Tra solidi a facce e di rotazione (Lez. 105 a 110) | Piano di profilo | ||
Presentazione (Lezione 53) | Piano orizzontale | |||
Le sezioni coniche (Lez. da 54 a76) | Piano frontale | |||
Piano generico //lt | ||||
Piano incidente la lt |